Nové vyššie registračné poplatky za autá sa budú platiť pri každom prepise
Ministerstvo financií pripravuje zmeny v zákone o správnych poplatkoch. Zmeny sa budú týkať registračných poplatkov za automobily.
Po novom by mali vlastníci automobilov platiť menej za prvú registráciu automobilu, zvýšenie sa očakáva pri sazdbách pri ďalších registráciach. Taktiež by sa mali zvýšiť sadzby pri najvýkonnejších nových automobiloch.
Okrem sadzby za výkon motora má pribudnúť aj ďalšia sadzba podľa veku zapisovaného automobilu, podľa ktorého bude určená konečná výška poplatku pri každom zápise do evidencie. Doteraz bol spoplatnený sumou 33 eur. Táto cena ostáva minimálnym poplatkom podľa nových pravidiel, cena za výkonnejšie automobily však stúpne.
V praxi to bude znamenať, že čím dlhšie obdobie uplynie od registrácie vozidla, tým menej pri ďalšej registrácii vlastník automobilu zaplatí. Najmenšou sumou bude 33 eur.
Nižšia sadzba pri prvej registrácie sa nebude týkať výkonnejších automobilov, ktoré majú výkon vyšší ako 202 kW. Tu sa budú sadzby naopak zvyšovať. Doteraz vlastník automobilu, ktorý má výkon 254 kW zaplatil pri prvej registrácii sumu 2 997 eur, po novele zákona zaplatí vlastník automobilu 6 308 eur. Čím sa mu navýšia poplatky aj pri ďalších registráciách.
Oslobodenia od úhrady poplatkov za zápis napríklad pre zdravotné ťažko postihnuté osoby ostávajú stále v platnosti.
Registračné poplatky za autá:
Výkon motora v kW | Sadzba poplatku v eurách | |
nad | do | |
80 vrátane | 33 | |
80 | 86 vrátane | 53 |
86 | 92 vrátane | 77 |
92 | 98 vrátane | 106 |
98 | 104 vrátane | 141 |
104 | 110 vrátane | 181 |
110 | 121 vrátane | 250 |
121 | 132 vrátane | 360 |
132 | 143 vrátane | 497 |
143 | 154 vrátane | 667 |
154 | 165 vrátane | 873 |
165 | 176 vrátane | 1 122 |
176 | 202 vrátane | 1 655 |
202 | 228 vrátane | 2 711 |
228 | 254 vrátane | 4 249 |
254 | a viac | 6 308 |
Vekové koeficienty:
Vek vozidla | Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla |
prvá evidencia | 1,00 |
do 1 roka vrátane odo dňa prvej evidencie | 0,82 |
do 2 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie | 0,68 |
do 3 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie | 0,56 |
do 4 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie | 0,46 |
do 5 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie | 0,38 |
do 6 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie | 0,32 |
do 7 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie | 0,26 |
do 8 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie | 0,23 |
do 9 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie | 0,19 |
do 10 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie | 0,16 |
do 11 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie | 0,14 |
do 12 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie | 0,12 |
do 13 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie | 0,10 |
do 14 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie | 0,09 |
do 15 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie | 0,08 |
do 16 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie | 0,07 |
nad 16 rokov odo dňa prvej evidencie | 0,06 |
|
|
Podobné príspevky:
500 eurové bankovky sa sťahujú z obehu
Čierna listina daňovej správy po novom od 30.6.2016
Zvýšené poplatky na úradoch
Založenie s.r.o. - Poplatky
Zmeny v daňovom poriadku od roku 2017